Cenovnik ambulantnih zdravstvenih usluga za korisnike bez uputa RFZO
Specijalistički pregledi
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CENA |
S-1 14 | Specijalistički pregled – fizijatar | 1.500,00 |
S-2 15 | Kontrolni specijalistički pregled | 700,00 |
S-8 120 | Specijalistički pregled - neurolog | 1.500,00 |
S-9 121 | Specijalistički pregled - internista | 1.500,00 |
S-10 122 | Pregled defektologa – somatoped | 800,00 |
Kineziterapija
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CENA |
F-1 20 | Merenje obima pokreta (po segmentu) | 350,00 |
F-2 21 | Aktivne vežbe (grupne) | 400,00 |
F-3 22 | Pasivne vežbe | 550,00 |
F-4 23 | Vežbe za hemiplegiju | 850,00 |
F-25 123 | Manuelni mišićni test (po segmentu) | 400,00 |
F-26 124 | Funkcionalni testovi | 400,00 |
F-30 128 | Aktivno potpomognute vežbe | 500,00 |
F-31 129 | Vežbe za skoliozu | 400,00 |
F-32 144 | Vežbe za kvadriplegiju | 1000,00 |
F-33 131 | Vežbe za paraplegiju | 900,00 |
F-34 132 | Obuka hoda na nivou razboja | 300,00 |
F-44 142 | ||
F-24 43 | Radna terapija | 500,00 |
Elektroterapija
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CENA |
F-11 30 | Stabilna galvanizacija | 400,00 |
F-12 31 | Dijadinamičke struje | 400,00 |
F-13 32 | Soluks (infraruž) - Bioptron | 350,00 |
F-14 33 | Elektroforeza | 550,00 |
F-16 35 | Interferentne struje | 450,00 |
F-18 37 | Elektrostimulacija (monopolarna) | 550,00 |
F-23 42 | ||
F-35 133 | Elektrostimulacija (bipolarna) | 450,00 |
F-36 134 | Horizontalna terapija | 700,00 |
F-37 135 | Ultrazvuk po segmentu | 450,00 |
F-38 136 | Sonoforeza 5m | 500,00 |
F-39 145 | Subakvalni ultrazvuk | 500,00 |
LT-1 11 | Biostimulativni laser | 500,00 |
LT-2 12 | Tens (po segmentu) | 450,00 |
LT-3 13 | Elektromagnetno polje (po segmentu) | 450,00 |
F-40 146 | Aparaturna limfna drenaža | 800,00 |
F-41 139 | Aparaturna+ manuelna limfna drenaža | 1100,00 |
Hidroterapija
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CENA |
F-7 26 | Hidroterapija (kada-bazen) | 450,00 |
F-8 27 | Vaginalno orošavanje | 450,00 |
F-9 28 | Podvodna masaža | 750,00 |
F-28 126 | Hidroterapija (lokalne kupke) | 300,00 |
Termoterapija
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CENA |
F-6 25 | ||
F-42 140 | Krioterapija (masaža, pakovanje) | 350,00 |
Masaža
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CENA |
F-10 29 | Manuelna masaža (opšta) | 1300,00 |
F-43 141 | Manuelna masaža (parcijalna) | 900,00 |
Dijagnostika
ŠIFRA | VRSTA USLUGE | CENA |
D-2 201 | Osteodenzitometrija - snimanje dva segmenta (oba kuka i LS kičme) sa izveštajem lekara specijaliste | 2.700,00 |
Po odluci Upravnog odbora, cenovnik se primenjuje od 01.02.2023. god.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Milan Maksimović