Cenovnik ambulantnih zdravstvenih usluga za korisnike bez uputa RFZO
01.06.2023 06:50
10639
Specijalistički pregledi
| VRSTA USLUGE | CENA |
| Specijalistički pregled – fizijatar | 2.500,00 |
| Kontrolni specijalistički pregled | 1.200,00 |
| Specijalistički pregled - neurolog | 2.500,00 |
| Specijalistički pregled - internista | 2.500,00 |
| Pregled defektologa – somatoped | 1.200,00 |
Kineziterapija
| VRSTA USLUGE | CENA |
| Merenje obima pokreta (po segmentu) | 400,00 |
| Aktivne vežbe (grupne) | 400,00 |
| Pasivne vežbe | 700,00 |
| Vežbe za hemiplegiju | 900,00 |
| Manuelni mišićni test (po segmentu) | 400,00 |
| Funkcionalni testovi | 400,00 |
| Aktivno potpomognute vežbe | 600,00 |
| Vežbe za skoliozu | 500,00 |
| Vežbe za kvadriplegiju | 1000,00 |
| Vežbe za paraplegiju | 900,00 |
| Obuka hoda na nivou razboja | 300,00 |
| Radna terapija | 500,00 |
Elektroterapija
| VRSTA USLUGE | CENA |
| Stabilna galvanizacija | 400,00 |
| Dijadinamičke struje | 400,00 |
| Soluks (infraruž) - Bioptron | 500,00 |
| Elektroforeza | 550,00 |
| Interferentne struje | 500,00 |
| Elektrostimulacija (monopolarna) | 550,00 |
| Elektrostimulacija (bipolarna) | 500,00 |
| Horizontalna terapija | 800,00 |
| Ultrazvuk po segmentu | 500,00 |
| Sonoforeza 5m | 500,00 |
| Subakvalni ultrazvuk | 500,00 |
| Biostimulativni laser | 550,00 |
| Tens (po segmentu) | 450,00 |
| Elektromagnetno polje (po segmentu) | 450,00 |
| Aparaturna limfna drenaža | 800,00 |
| Aparaturna+ manuelna limfna drenaža | 1500,00 |
Hidroterapija
| VRSTA USLUGE | CENA |
| Hidroterapija (kada-bazen) | 500,00 |
| Vaginalno orošavanje | 500,00 |
| Podvodna masaža | 800,00 |
| Hidroterapija (lokalne kupke) | 300,00 |
Termoterapija
| VRSTA USLUGE | CENA |
| Krioterapija (masaža, pakovanje) | 350,00 |
Masaža
| VRSTA USLUGE | CENA |
| Manuelna masaža (opšta) | 1400,00 |
| Manuelna masaža (parcijalna) | 1000,00 |
Dijagnostika
| VRSTA USLUGE | CENA |
| Osteodenzitometrija - snimanje dva segmenta (oba kuka i LS kičme) sa izveštajem lekara specijaliste | 3.500,00 |
Po odluci Upravnog odbora, cenovnik se primenjuje od 01.03.2024. god.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Milan Maksimović